送料について

送料は税込み表示になっています。
クールでの発送には、別途クール手数料が加算されます。
※沖縄への発送は行っておりません。

送料計算

ジャム 発送
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81
北海道 1,100円 1,320円 1,540円
青森県 880円 1,100円 1,320円
岩手県 880円 1,100円 1,320円
秋田県 880円 1,100円 1,320円
宮城県 770円 990円 1,210円
山形県 770円 990円 1,210円
福島県 770円 990円 1,210円
茨城県 770円 990円 1,210円
栃木県 770円 990円 1,210円
群馬県 770円 990円 1,210円
埼玉県 770円 990円 1,210円
千葉県 770円 990円 1,210円
東京都 770円 990円 1,210円
神奈川県 770円 990円 1,210円
山梨県 770円 990円 1,210円
新潟県 770円 990円 1,210円
長野県 770円 990円 1,210円
富山県 770円 990円 1,210円
石川県 770円 990円 1,210円
福井県 770円 990円 1,210円
岐阜県 770円 990円 1,210円
静岡県 770円 990円 1,210円
愛知県 770円 990円 1,210円
三重県 770円 990円 1,210円
滋賀県 880円 1,100円 1,320円
京都府 880円 1,100円 1,320円
大阪府 880円 1,100円 1,320円
兵庫県 880円 1,100円 1,320円
奈良県 880円 1,100円 1,320円
和歌山県 880円 1,100円 1,320円
鳥取県 990円 1,210円 1,430円
島根県 990円 1,210円 1,430円
岡山県 990円 1,210円 1,430円
広島県 990円 1,210円 1,430円
山口県 990円 1,210円 1,430円
徳島県 990円 1,210円 1,430円
香川県 990円 1,210円 1,430円
愛媛県 990円 1,210円 1,430円
高知県 990円 1,210円 1,430円
福岡県 1,100円 1,320円 1,540円
佐賀県 1,100円 1,320円 1,540円
長崎県 1,100円 1,320円 1,540円
熊本県 1,100円 1,320円 1,540円
大分県 1,100円 1,320円 1,540円
宮崎県 1,100円 1,320円 1,540円
鹿児島県 1,100円 1,320円 1,540円
沖縄県 1,210円 1,430円 1,650円
クール手数料 220円 220円 220円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
11/19発送
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81
北海道 1,100円 1,320円 1,540円
青森県 880円 1,100円 1,320円
岩手県 880円 1,100円 1,320円
秋田県 880円 1,100円 1,320円
宮城県 770円 990円 1,210円
山形県 770円 990円 1,210円
福島県 770円 990円 1,210円
茨城県 770円 990円 1,210円
栃木県 770円 990円 1,210円
群馬県 770円 990円 1,210円
埼玉県 770円 990円 1,210円
千葉県 770円 990円 1,210円
東京都 770円 990円 1,210円
神奈川県 770円 990円 1,210円
山梨県 770円 990円 1,210円
新潟県 770円 990円 1,210円
長野県 770円 990円 1,210円
富山県 770円 990円 1,210円
石川県 770円 990円 1,210円
福井県 770円 990円 1,210円
岐阜県 770円 990円 1,210円
静岡県 770円 990円 1,210円
愛知県 770円 990円 1,210円
三重県 770円 990円 1,210円
滋賀県 880円 1,100円 1,320円
京都府 880円 1,100円 1,320円
大阪府 880円 1,100円 1,320円
兵庫県 880円 1,100円 1,320円
奈良県 880円 1,100円 1,320円
和歌山県 880円 1,100円 1,320円
鳥取県 990円 1,210円 1,430円
島根県 990円 1,210円 1,430円
岡山県 990円 1,210円 1,430円
広島県 990円 1,210円 1,430円
山口県 990円 1,210円 1,430円
徳島県 990円 1,210円 1,430円
香川県 990円 1,210円 1,430円
愛媛県 990円 1,210円 1,430円
高知県 990円 1,210円 1,430円
福岡県 1,100円 1,320円 1,540円
佐賀県 1,100円 1,320円 1,540円
長崎県 1,100円 1,320円 1,540円
熊本県 1,100円 1,320円 1,540円
大分県 1,100円 1,320円 1,540円
宮崎県 1,100円 1,320円 1,540円
鹿児島県 1,100円 1,320円 1,540円
沖縄県 1,210円 1,430円 1,650円
クール手数料 220円 220円 220円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
11/22発送
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81
北海道 1,100円 1,320円 1,540円
青森県 880円 1,100円 1,320円
岩手県 880円 1,100円 1,320円
秋田県 880円 1,100円 1,320円
宮城県 770円 990円 1,210円
山形県 770円 990円 1,210円
福島県 770円 990円 1,210円
茨城県 770円 990円 1,210円
栃木県 770円 990円 1,210円
群馬県 770円 990円 1,210円
埼玉県 770円 990円 1,210円
千葉県 770円 990円 1,210円
東京都 770円 990円 1,210円
神奈川県 770円 990円 1,210円
山梨県 770円 990円 1,210円
新潟県 770円 990円 1,210円
長野県 770円 990円 1,210円
富山県 770円 990円 1,210円
石川県 770円 990円 1,210円
福井県 770円 990円 1,210円
岐阜県 770円 990円 1,210円
静岡県 770円 990円 1,210円
愛知県 770円 990円 1,210円
三重県 770円 990円 1,210円
滋賀県 880円 1,100円 1,320円
京都府 880円 1,100円 1,320円
大阪府 880円 1,100円 1,320円
兵庫県 880円 1,100円 1,320円
奈良県 880円 1,100円 1,320円
和歌山県 880円 1,100円 1,320円
鳥取県 990円 1,210円 1,430円
島根県 990円 1,210円 1,430円
岡山県 990円 1,210円 1,430円
広島県 990円 1,210円 1,430円
山口県 990円 1,210円 1,430円
徳島県 990円 1,210円 1,430円
香川県 990円 1,210円 1,430円
愛媛県 990円 1,210円 1,430円
高知県 990円 1,210円 1,430円
福岡県 1,100円 1,320円 1,540円
佐賀県 1,100円 1,320円 1,540円
長崎県 1,100円 1,320円 1,540円
熊本県 1,100円 1,320円 1,540円
大分県 1,100円 1,320円 1,540円
宮崎県 1,100円 1,320円 1,540円
鹿児島県 1,100円 1,320円 1,540円
沖縄県 1,210円 1,430円 1,650円
クール手数料 220円 220円 220円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
11/26発送
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81
北海道 1,100円 1,320円 1,540円
青森県 880円 1,100円 1,320円
岩手県 880円 1,100円 1,320円
秋田県 880円 1,100円 1,320円
宮城県 770円 990円 1,320円
山形県 770円 990円 1,320円
福島県 770円 990円 1,320円
茨城県 770円 990円 1,210円
栃木県 770円 990円 1,210円
群馬県 770円 990円 1,210円
埼玉県 770円 990円 1,210円
千葉県 770円 990円 1,210円
東京都 770円 990円 1,210円
神奈川県 770円 990円 1,210円
山梨県 770円 990円 1,210円
新潟県 770円 990円 1,210円
長野県 770円 990円 1,210円
富山県 770円 990円 1,210円
石川県 770円 990円 1,210円
福井県 770円 990円 1,210円
岐阜県 770円 990円 1,210円
静岡県 770円 990円 1,210円
愛知県 770円 990円 1,210円
三重県 770円 990円 1,210円
滋賀県 880円 1,100円 1,320円
京都府 880円 1,100円 1,320円
大阪府 880円 1,100円 1,320円
兵庫県 880円 1,100円 1,320円
奈良県 880円 1,100円 1,320円
和歌山県 880円 1,100円 1,320円
鳥取県 990円 1,210円 1,430円
島根県 990円 1,210円 1,430円
岡山県 990円 1,210円 1,430円
広島県 990円 1,210円 1,430円
山口県 990円 1,210円 1,430円
徳島県 990円 1,210円 1,430円
香川県 990円 1,210円 1,430円
愛媛県 990円 1,210円 1,430円
高知県 990円 1,210円 1,430円
福岡県 1,100円 1,320円 1,540円
佐賀県 1,100円 1,320円 1,540円
長崎県 1,100円 1,320円 1,540円
熊本県 1,100円 1,320円 1,540円
大分県 1,100円 1,320円 1,540円
宮崎県 1,100円 1,320円 1,540円
鹿児島県 1,100円 1,320円 1,540円
沖縄県 1,210円 1,430円 1,650円
クール手数料 220円 220円 220円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
11/29発送
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81
北海道 1,100円 1,320円 1,540円
青森県 880円 1,100円 1,320円
岩手県 880円 1,100円 1,320円
秋田県 880円 1,100円 1,320円
宮城県 770円 990円 1,210円
山形県 770円 990円 1,210円
福島県 770円 990円 1,210円
茨城県 770円 990円 1,210円
栃木県 770円 990円 1,210円
群馬県 770円 990円 1,210円
埼玉県 770円 990円 1,210円
千葉県 770円 990円 1,210円
東京都 770円 990円 1,210円
神奈川県 770円 990円 1,210円
山梨県 770円 990円 1,210円
新潟県 770円 990円 1,210円
長野県 770円 990円 1,210円
富山県 770円 990円 1,210円
石川県 770円 990円 1,210円
福井県 770円 990円 1,210円
岐阜県 770円 990円 1,210円
静岡県 770円 990円 1,210円
愛知県 770円 990円 1,210円
三重県 770円 990円 1,210円
滋賀県 880円 1,100円 1,320円
京都府 880円 1,100円 1,320円
大阪府 880円 1,100円 1,320円
兵庫県 880円 1,100円 1,320円
奈良県 880円 1,100円 1,320円
和歌山県 880円 1,100円 1,320円
鳥取県 990円 1,210円 1,430円
島根県 990円 1,210円 1,430円
岡山県 990円 1,210円 1,430円
広島県 990円 1,210円 1,430円
山口県 990円 1,210円 1,430円
徳島県 990円 1,210円 1,430円
香川県 990円 1,210円 1,430円
愛媛県 990円 1,210円 1,430円
高知県 990円 1,210円 1,430円
福岡県 1,100円 1,320円 1,540円
佐賀県 1,100円 1,320円 1,540円
長崎県 1,100円 1,320円 1,540円
熊本県 1,100円 1,320円 1,540円
大分県 1,100円 1,320円 1,540円
宮崎県 1,100円 1,320円 1,540円
鹿児島県 1,100円 1,320円 1,540円
沖縄県 1,210円 1,430円 1,650円
クール手数料 220円 220円 220円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
12/17発送
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81
北海道 1,100円 1,320円 1,540円
青森県 880円 1,100円 1,320円
岩手県 880円 1,100円 1,320円
秋田県 880円 1,100円 1,320円
宮城県 770円 990円 1,210円
山形県 770円 990円 1,210円
福島県 770円 990円 1,210円
茨城県 770円 990円 1,210円
栃木県 770円 990円 1,210円
群馬県 770円 990円 1,210円
埼玉県 770円 990円 1,210円
千葉県 770円 990円 1,210円
東京都 770円 990円 1,210円
神奈川県 770円 990円 1,210円
山梨県 770円 990円 1,210円
新潟県 770円 990円 1,210円
長野県 770円 990円 1,210円
富山県 770円 990円 1,210円
石川県 770円 990円 1,210円
福井県 770円 990円 1,210円
岐阜県 770円 990円 1,210円
静岡県 770円 990円 1,210円
愛知県 770円 990円 1,210円
三重県 770円 990円 1,210円
滋賀県 880円 1,100円 1,320円
京都府 880円 1,100円 1,320円
大阪府 880円 1,100円 1,320円
兵庫県 880円 1,100円 1,320円
奈良県 880円 1,100円 1,320円
和歌山県 880円 1,100円 1,320円
鳥取県 990円 1,210円 1,430円
島根県 990円 1,210円 1,430円
岡山県 990円 1,210円 1,430円
広島県 990円 1,210円 1,430円
山口県 990円 1,210円 1,430円
徳島県 990円 1,210円 1,430円
香川県 990円 1,210円 1,430円
愛媛県 990円 1,210円 1,430円
高知県 990円 1,210円 1,430円
福岡県 1,100円 1,320円 1,540円
佐賀県 1,100円 1,320円 1,540円
長崎県 1,100円 1,320円 1,540円
熊本県 1,100円 1,320円 1,540円
大分県 1,100円 990円 1,540円
宮崎県 1,100円 1,320円 1,540円
鹿児島県 1,100円 1,320円 1,540円
沖縄県 1,210円 1,430円 1,650円
クール手数料 220円 220円 220円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
12/20配送
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81
北海道 1,100円 1,320円 1,540円
青森県 880円 1,100円 1,320円
岩手県 880円 1,100円 1,320円
秋田県 880円 990円 1,210円
宮城県 770円 1,100円 1,320円
山形県 770円 990円 1,210円
福島県 770円 990円 1,210円
茨城県 770円 990円 1,210円
栃木県 770円 990円 1,210円
群馬県 770円 990円 1,210円
埼玉県 770円 990円 1,210円
千葉県 770円 990円 1,210円
東京都 770円 990円 1,210円
神奈川県 770円 990円 1,210円
山梨県 770円 990円 1,210円
新潟県 770円 990円 1,210円
長野県 770円 990円 1,210円
富山県 770円 990円 1,210円
石川県 770円 990円 1,210円
福井県 770円 990円 1,210円
岐阜県 770円 990円 1,210円
静岡県 770円 990円 1,210円
愛知県 770円 990円 1,210円
三重県 770円 990円 1,210円
滋賀県 880円 1,100円 1,320円
京都府 880円 1,100円 1,320円
大阪府 880円 1,100円 1,320円
兵庫県 880円 1,100円 1,320円
奈良県 880円 1,100円 1,320円
和歌山県 880円 1,100円 1,320円
鳥取県 990円 1,210円 1,430円
島根県 990円 1,210円 1,430円
岡山県 990円 1,210円 1,430円
広島県 990円 1,210円 1,430円
山口県 990円 1,210円 1,430円
徳島県 990円 1,210円 1,430円
香川県 990円 1,210円 1,430円
愛媛県 990円 1,210円 1,430円
高知県 990円 1,210円 1,430円
福岡県 1,100円 1,320円 1,540円
佐賀県 1,100円 1,320円 1,540円
長崎県 1,100円 1,320円 1,540円
熊本県 1,100円 1,320円 1,540円
大分県 1,100円 1,320円 1,540円
宮崎県 1,100円 1,320円 1,540円
鹿児島県 1,100円 1,320円 1,540円
沖縄県 1,210円 1,430円 1,650円
クール手数料 220円 220円 220円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用
12/23発送
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81
北海道 1,100円 1,320円 1,540円
青森県 880円 1,100円 1,320円
岩手県 880円 1,100円 1,320円
秋田県 880円 990円 1,210円
宮城県 770円 1,100円 1,320円
山形県 770円 990円 1,210円
福島県 770円 990円 1,210円
茨城県 770円 990円 1,210円
栃木県 770円 990円 1,210円
群馬県 770円 990円 1,210円
埼玉県 770円 990円 1,210円
千葉県 770円 990円 1,210円
東京都 770円 990円 1,210円
神奈川県 770円 990円 1,210円
山梨県 770円 990円 1,210円
新潟県 770円 990円 1,210円
長野県 770円 990円 1,210円
富山県 770円 990円 1,210円
石川県 770円 990円 1,210円
福井県 770円 990円 1,210円
岐阜県 770円 990円 1,210円
静岡県 770円 990円 1,210円
愛知県 770円 990円 1,210円
三重県 770円 990円 1,210円
滋賀県 880円 1,100円 1,320円
京都府 880円 1,100円 1,320円
大阪府 880円 1,100円 1,320円
兵庫県 880円 1,100円 1,320円
奈良県 880円 1,100円 1,320円
和歌山県 880円 1,100円 1,320円
鳥取県 990円 1,210円 1,430円
島根県 990円 1,210円 1,430円
岡山県 990円 1,210円 1,430円
広島県 990円 1,210円 1,430円
山口県 990円 1,210円 1,430円
徳島県 990円 1,210円 1,430円
香川県 990円 1,210円 1,430円
愛媛県 990円 1,210円 1,430円
高知県 990円 1,210円 1,430円
福岡県 1,100円 1,320円 1,540円
佐賀県 1,100円 1,320円 1,540円
長崎県 1,100円 1,320円 1,540円
熊本県 1,100円 1,320円 1,540円
大分県 1,100円 1,320円 1,540円
宮崎県 1,100円 1,320円 1,540円
鹿児島県 1,100円 1,320円 1,540円
沖縄県 1,210円 1,430円 1,650円
クール手数料 220円 220円 220円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

CALENDAR

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 発送休業日

SHOPPING GUIDE